Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: October 2016
Generated 01-Nov-2016 04:09 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2016
Total Hits 131238
Total Files 118953
Total Pages 61637
Total Visits 13109
Total KBytes 32443506
Total Unique Sites 9906
Total Unique URLs 7857
Total Unique Referrers 2935
Total Unique User Agents 2007
. Avg Max
Hits per Hour 176 655
Hits per Day 4233 5736
Files per Day 3837 5017
Pages per Day 1988 3081
Sites per Day 319 552
Visits per Day 422 528
KBytes per Day 1046565 4233069
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.64% 118953
Code 206 - Partial Content 0.73% 963
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 15
Code 302 - Found 1.15% 1507
Code 304 - Not Modified 4.74% 6221
Code 403 - Forbidden 0.14% 188
Code 404 - Not Found 2.57% 3370
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 21

Daily usage for October 2016

Daily Statistics for October 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3717 2.83% 3213 2.70% 1558 2.53% 470 3.59% 473 4.77% 191719 0.59%
2 4024 3.07% 3661 3.08% 1972 3.20% 319 2.43% 434 4.38% 538090 1.66%
3 3743 2.85% 3382 2.84% 1624 2.63% 385 2.94% 481 4.86% 1132107 3.49%
4 3293 2.51% 3067 2.58% 1567 2.54% 459 3.50% 491 4.96% 2630788 8.11%
5 3869 2.95% 3604 3.03% 1636 2.65% 424 3.23% 447 4.51% 3140783 9.68%
6 3890 2.96% 3489 2.93% 1808 2.93% 463 3.53% 451 4.55% 408035 1.26%
7 4566 3.48% 3803 3.20% 2289 3.71% 465 3.55% 421 4.25% 266217 0.82%
8 5218 3.98% 4930 4.14% 2659 4.31% 528 4.03% 436 4.40% 872871 2.69%
9 5012 3.82% 4700 3.95% 2489 4.04% 508 3.88% 458 4.62% 1295427 3.99%
10 5491 4.18% 5017 4.22% 2417 3.92% 488 3.72% 419 4.23% 2179169 6.72%
11 5371 4.09% 5000 4.20% 2224 3.61% 488 3.72% 460 4.64% 1983875 6.11%
12 4873 3.71% 4622 3.89% 2087 3.39% 442 3.37% 493 4.98% 856121 2.64%
13 4514 3.44% 4015 3.38% 2538 4.12% 471 3.59% 482 4.87% 299224 0.92%
14 4372 3.33% 4148 3.49% 2326 3.77% 399 3.04% 386 3.90% 626553 1.93%
15 4115 3.14% 3503 2.94% 1771 2.87% 372 2.84% 370 3.74% 669052 2.06%
16 5736 4.37% 5010 4.21% 2401 3.90% 413 3.15% 442 4.46% 236444 0.73%
17 4043 3.08% 3589 3.02% 1545 2.51% 408 3.11% 470 4.74% 149854 0.46%
18 4292 3.27% 3910 3.29% 1990 3.23% 484 3.69% 532 5.37% 211599 0.65%
19 5191 3.96% 4951 4.16% 2686 4.36% 417 3.18% 407 4.11% 459683 1.42%
20 4756 3.62% 4527 3.81% 3081 5.00% 428 3.26% 444 4.48% 626417 1.93%
21 4039 3.08% 3767 3.17% 2282 3.70% 369 2.81% 377 3.81% 1220598 3.76%
22 4328 3.30% 3879 3.26% 2331 3.78% 450 3.43% 391 3.95% 4233069 13.05%
23 4107 3.13% 3488 2.93% 1803 2.93% 360 2.75% 401 4.05% 469513 1.45%
24 3865 2.95% 3314 2.79% 1663 2.70% 336 2.56% 421 4.25% 1587775 4.89%
25 3492 2.66% 3136 2.64% 1435 2.33% 387 2.95% 384 3.88% 401063 1.24%
26 4017 3.06% 3775 3.17% 1667 2.70% 472 3.60% 497 5.02% 2034176 6.27%
27 3715 2.83% 3184 2.68% 1950 3.16% 428 3.26% 443 4.47% 426382 1.31%
28 3852 2.94% 3630 3.05% 1814 2.94% 474 3.62% 552 5.57% 1839614 5.67%
29 3601 2.74% 3267 2.75% 2088 3.39% 394 3.01% 408 4.12% 212286 0.65%
30 3479 2.65% 3087 2.60% 1125 1.83% 374 2.85% 455 4.59% 820092 2.53%
31 2657 2.02% 2285 1.92% 811 1.32% 320 2.44% 360 3.63% 424912 1.31%

Hourly usage for October 2016

Hourly Statistics for October 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 134 4169 3.18% 119 3707 3.12% 79 2453 3.98% 11894 368725 1.14%
1 112 3480 2.65% 99 3076 2.59% 76 2358 3.83% 10924 338637 1.04%
2 136 4229 3.22% 120 3746 3.15% 84 2621 4.25% 11977 371286 1.14%
3 116 3604 2.75% 101 3133 2.63% 81 2528 4.10% 21949 680411 2.10%
4 109 3405 2.59% 92 2878 2.42% 77 2414 3.92% 10936 339022 1.04%
5 107 3338 2.54% 94 2929 2.46% 78 2442 3.96% 11065 343012 1.06%
6 115 3589 2.73% 95 2969 2.50% 80 2498 4.05% 11337 351449 1.08%
7 121 3755 2.86% 107 3341 2.81% 78 2425 3.93% 69042 2140291 6.60%
8 146 4548 3.47% 132 4102 3.45% 79 2477 4.02% 12874 399109 1.23%
9 160 4984 3.80% 145 4508 3.79% 78 2433 3.95% 173250 5370764 16.55%
10 248 7704 5.87% 234 7284 6.12% 146 4534 7.36% 71052 2202601 6.79%
11 178 5533 4.22% 163 5079 4.27% 73 2270 3.68% 67163 2082056 6.42%
12 193 6003 4.57% 179 5565 4.68% 82 2549 4.14% 17129 530984 1.64%
13 205 6384 4.86% 192 5959 5.01% 77 2415 3.92% 62206 1928378 5.94%
14 188 5840 4.45% 173 5375 4.52% 68 2124 3.45% 91501 2836533 8.74%
15 228 7096 5.41% 202 6289 5.29% 85 2642 4.29% 23925 741681 2.29%
16 249 7739 5.90% 226 7035 5.91% 77 2406 3.90% 57516 1782996 5.50%
17 232 7193 5.48% 208 6455 5.43% 83 2586 4.20% 81419 2524002 7.78%
18 205 6364 4.85% 184 5714 4.80% 74 2306 3.74% 22668 702723 2.17%
19 236 7345 5.60% 221 6863 5.77% 88 2758 4.47% 55456 1719148 5.30%
20 245 7619 5.81% 229 7106 5.97% 90 2818 4.57% 37171 1152286 3.55%
21 213 6603 5.03% 198 6153 5.17% 82 2562 4.16% 26015 806460 2.49%
22 181 5636 4.29% 162 5042 4.24% 75 2348 3.81% 58493 1813270 5.59%
23 163 5078 3.87% 149 4645 3.90% 86 2670 4.33% 29603 917679 2.83%

Top 30 of 7857 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27262 20.77% 274445 0.85% /stats/
2 9520 7.25% 295173 0.91% /
3 4995 3.81% 642300 1.98% /stats/usage_201501.html
4 4293 3.27% 4158142 12.82% /stats/webalizer.current
5 3293 2.51% 421384 1.30% /stats/usage_201203.html
6 1486 1.13% 184798 0.57% /stats/usage_201506.html
7 1305 0.99% 166273 0.51% /stats/usage_201409.html
8 1216 0.93% 72940 0.22% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
9 693 0.53% 86594 0.27% /stats/usage_201205.html
10 691 0.53% 88437 0.27% /stats/usage_201609.html
11 549 0.42% 2269 0.01% /favicon.ico
12 390 0.30% 48615 0.15% /stats/usage_201206.html
13 313 0.24% 49329 0.15% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
14 301 0.23% 6000 0.02% /LITERATUR/Bilder Literatur/Gamsbartmassaker.jpg
15 299 0.23% 3469 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/Geronimo.jpg
16 266 0.20% 30786 0.09% /stats/usage_201411.html
17 252 0.19% 32452 0.10% /stats/usage_201212.html
18 237 0.18% 20904 0.06% /Reise/Welt/Syrien - Jordanien/SYR JORD Bilder 1/Aleppo-Moschee-18.jpg
19 228 0.17% 4840 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/unsnehmenwaskommt.jpg
20 203 0.15% 25512 0.08% /stats/usage_201503.html
21 191 0.15% 9588 0.03% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Unterricht 1/naturmandalas.jpg
22 179 0.14% 5860 0.02% /seiten allgemein/Bilder allg/Kreuzspinne-05-5128.jpg
23 165 0.13% 14554 0.04% /stats/usage_201610.html
24 156 0.12% 2479 0.01% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 S02BES.htm
25 156 0.12% 19488 0.06% /stats/usage_201502.html
26 154 0.12% 4781 0.01% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/Wien, Eisenstadt/Wienwoche2006/02 eisenstadt/02-Eisenstadt-57.jpg
27 141 0.11% 17736 0.05% /stats/usage_201208.html
28 140 0.11% 4740 0.01% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Unterricht 1/herbstblaetter-stal.jpg
29 135 0.10% 8123 0.03% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 071.jpg
30 124 0.09% 8677 0.03% /seiten allgemein/Bilder allg/Gruenduengung-2.jpg

Top 10 of 7857 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 0.01% 6192538 19.09% /Downloads/Rubicon Video.zip
2 12 0.01% 5192975 16.01% /Downloads/Bio-Faires Frühstück.zip
3 4293 3.27% 4158142 12.82% /stats/webalizer.current
4 43 0.03% 3346799 10.32% /Downloads/2016 10 02 Patrozinium - WEB.zip
5 19 0.01% 2627380 8.10% /Downloads/Pfarrversammlung.zip
6 14 0.01% 1730704 5.33% /Downloads/Konzert RUBICON.zip
7 4 0.00% 923735 2.85% /Downloads/Damla 2.zip
8 2 0.00% 742463 2.29% /Downloads/Musa Dagh.zip
9 14 0.01% 651622 2.01% /Downloads/Schule.zip
10 4995 3.81% 642300 1.98% /stats/usage_201501.html

Top 10 of 578 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9520 7.25% 1798 14.67% /
2 27262 20.77% 1697 13.85% /stats/
3 3293 2.51% 1573 12.83% /stats/usage_201203.html
4 693 0.53% 520 4.24% /stats/usage_201205.html
5 1486 1.13% 494 4.03% /stats/usage_201506.html
6 390 0.30% 342 2.79% /stats/usage_201206.html
7 4995 3.81% 288 2.35% /stats/usage_201501.html
8 1305 0.99% 221 1.80% /stats/usage_201409.html
9 266 0.20% 221 1.80% /stats/usage_201411.html
10 252 0.19% 209 1.71% /stats/usage_201212.html

Top 10 of 572 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27262 20.77% 1767 14.42% /stats/
2 9520 7.25% 1709 13.94% /
3 3293 2.51% 1572 12.82% /stats/usage_201203.html
4 693 0.53% 545 4.45% /stats/usage_201205.html
5 1486 1.13% 492 4.01% /stats/usage_201506.html
6 390 0.30% 326 2.66% /stats/usage_201206.html
7 4995 3.81% 286 2.33% /stats/usage_201501.html
8 1305 0.99% 228 1.86% /stats/usage_201409.html
9 266 0.20% 195 1.59% /stats/usage_201411.html
10 252 0.19% 191 1.56% /stats/usage_201212.html

Top 30 of 2935 Total Referrers
# Hits Referrer
1 34501 26.29% - (Direct Request)
2 1737 1.32% https://www.google.at/
3 1481 1.13% https://www.bing.com/
4 1313 1.00% http://iphone-ipad-mac.xyz/iphone/iphone-6s-plus-8.html
5 1250 0.95% http://1serial.tv
6 1250 0.95% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
7 1245 0.95% http://1kino.com
8 1245 0.95% http://rent.com.md
9 1081 0.82% http://indalaw.com
10 1072 0.82% http://unimale.com
11 1018 0.78% http://itsm-kazan.ru/zapravka-kartridzhej
12 981 0.75% http://www.dgeneriki.ru
13 797 0.61% http://www.bing.com/images/search
14 748 0.57% https://tatspecodejda.ru/goods.php
15 745 0.57% http://images.google.de/imgres
16 707 0.54% http://iphone-ipad-mac.xyz/mac/macbook-42.html
17 497 0.38% http://juliaworld.net
18 457 0.35% http://find-way.net
19 452 0.34% http://juliadiets.com
20 447 0.34% http://essay-zone.com
21 424 0.32% https://feel-planet.com
22 420 0.32% http://garciniacambogiabenefits.biz
23 339 0.26% https://www.google.ch/
24 327 0.25% http://sell-out.org
25 307 0.23% http://miledy.biz
26 301 0.23% http://mixed-wrestling.ru/
27 298 0.23% http://video-hollywood.ru/
28 280 0.21% http://\xea\xe8\xed\xee-\xed\xe0-\xe4\xe8\xe2\xe0\xed\xe5.\xf0\xf4/
29 269 0.20% http://buycialispps.com
30 255 0.19% https://tatspecodejda.ru

Top 20 of 25 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 7.69% brckenbau ranstadt
2 1 3.85% ale-
3 1 3.85% ashkenazi juden
4 1 3.85% bari auf der karte
5 1 3.85% bari karte
6 1 3.85% breslau dom
7 1 3.85% breslauer dom
8 1 3.85% delft karte
9 1 3.85% graböffnung jesus jerusalem
10 1 3.85% großpold
11 1 3.85% holland schevenin-
12 1 3.85% karte niederlande-
13 1 3.85% kinder gefesselt
14 1 3.85% kronstadt rumänien
15 1 3.85% libanon tyros
16 1 3.85% mantua -
17 1 3.85% marlene jablonski
18 1 3.85% neppendorf
19 1 3.85% ottokar von zipp und silberzahn-floretto lösungen
20 1 3.85% ritter ottokar von zipp

Top 15 of 2007 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12533 9.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 11018 8.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 7690 5.86% Googlebot-Image/1.0
4 3700 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3379 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
6 2525 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
7 2130 1.62% Wget/1.12 (linux-gnu)
8 1746 1.33% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A456 Safari/60
9 1682 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1547 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
11 1390 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 1237 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
13 1193 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 1164 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
15 1072 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36

Usage by Country for October 2016

Top 30 of 118 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29164 22.22% 21431 18.02% 6324520 19.49% United States
2 25990 19.80% 24904 20.94% 4448341 13.71% Russian Federation
3 25106 19.13% 24515 20.61% 7377966 22.74% Germany
4 14483 11.04% 13957 11.73% 6679311 20.59% Austria
5 9010 6.87% 8861 7.45% 1987450 6.13% Ukraine
6 5997 4.57% 5908 4.97% 4131603 12.73% France
7 5233 3.99% 5220 4.39% 84023 0.26% Moldova
8 2392 1.82% 2299 1.93% 74976 0.23% Great Britain (UK)
9 2383 1.82% 2367 1.99% 84853 0.26% Netherlands
10 1867 1.42% 1276 1.07% 152801 0.47% China
11 1806 1.38% 1803 1.52% 26377 0.08% Latvia
12 1351 1.03% 1345 1.13% 82668 0.25% Switzerland
13 1260 0.96% 1173 0.99% 71186 0.22% Unresolved/Unknown
14 639 0.49% 600 0.50% 32714 0.10% Italy
15 457 0.35% 451 0.38% 28316 0.09% Romania
16 354 0.27% 250 0.21% 6549 0.02% Czech Republic
17 294 0.22% 287 0.24% 27150 0.08% Canada
18 287 0.22% 276 0.23% 17950 0.06% Poland
19 271 0.21% 270 0.23% 6641 0.02% Israel
20 255 0.19% 221 0.19% 16411 0.05% Brazil
21 160 0.12% 153 0.13% 12245 0.04% Sweden
22 135 0.10% 135 0.11% 5873 0.02% Luxembourg
23 132 0.10% 126 0.11% 16981 0.05% Taiwan
24 119 0.09% 110 0.09% 12503 0.04% India
25 117 0.09% 117 0.10% 7176 0.02% Hungary
26 97 0.07% 85 0.07% 10480 0.03% Thailand
27 94 0.07% 91 0.08% 11519 0.04% Hong Kong
28 93 0.07% 90 0.08% 6123 0.02% Slovakia
29 88 0.07% 88 0.07% 1451 0.00% Belarus
30 87 0.07% 87 0.07% 4629 0.01% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.21