Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: August 2014
Generated 01-Sep-2014 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2014
Total Hits 126527
Total Files 110395
Total Pages 72327
Total Visits 9796
Total KBytes 12140289
Total Unique Sites 5524
Total Unique URLs 8750
Total Unique Referrers 8284
Total Unique User Agents 1388
. Avg Max
Hits per Hour 170 1188
Hits per Day 4081 6451
Files per Day 3561 5271
Pages per Day 2333 3465
Sites per Day 178 338
Visits per Day 316 410
KBytes per Day 391622 930846
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.25% 110395
Code 206 - Partial Content 0.48% 603
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 6
Code 302 - Found 2.33% 2951
Code 304 - Not Modified 5.93% 7508
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 1.80% 2283
Code 404 - Not Found 2.17% 2742
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 38

Daily usage for August 2014

Daily Statistics for August 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2814 2.22% 2394 2.17% 1478 2.04% 285 2.91% 309 5.59% 760280 6.26%
2 3211 2.54% 2896 2.62% 1528 2.11% 342 3.49% 324 5.87% 398561 3.28%
3 2888 2.28% 2596 2.35% 1546 2.14% 289 2.95% 300 5.43% 398625 3.28%
4 3946 3.12% 3632 3.29% 1428 1.97% 353 3.60% 338 6.12% 930846 7.67%
5 3016 2.38% 2558 2.32% 1540 2.13% 370 3.78% 288 5.21% 496735 4.09%
6 2655 2.10% 2383 2.16% 1450 2.00% 307 3.13% 275 4.98% 230021 1.89%
7 2399 1.90% 2102 1.90% 1024 1.42% 273 2.79% 270 4.89% 144208 1.19%
8 3513 2.78% 3083 2.79% 2145 2.97% 253 2.58% 274 4.96% 221394 1.82%
9 3420 2.70% 3032 2.75% 2185 3.02% 255 2.60% 233 4.22% 327200 2.70%
10 4212 3.33% 3862 3.50% 2298 3.18% 360 3.67% 315 5.70% 360048 2.97%
11 4764 3.77% 4490 4.07% 3164 4.37% 286 2.92% 269 4.87% 524519 4.32%
12 4420 3.49% 4173 3.78% 2753 3.81% 308 3.14% 306 5.54% 508521 4.19%
13 3607 2.85% 3320 3.01% 2690 3.72% 303 3.09% 234 4.24% 712138 5.87%
14 4594 3.63% 4198 3.80% 2968 4.10% 327 3.34% 295 5.34% 398844 3.29%
15 3694 2.92% 3286 2.98% 2746 3.80% 277 2.83% 244 4.42% 323776 2.67%
16 4145 3.28% 3646 3.30% 3203 4.43% 239 2.44% 231 4.18% 236007 1.94%
17 4706 3.72% 3785 3.43% 2115 2.92% 275 2.81% 222 4.02% 242495 2.00%
18 4059 3.21% 3549 3.21% 1994 2.76% 334 3.41% 278 5.03% 277668 2.29%
19 4928 3.89% 4364 3.95% 2875 3.98% 410 4.19% 299 5.41% 484106 3.99%
20 4629 3.66% 4208 3.81% 3082 4.26% 284 2.90% 240 4.34% 350854 2.89%
21 5119 4.05% 4585 4.15% 2815 3.89% 370 3.78% 257 4.65% 327735 2.70%
22 3647 2.88% 3153 2.86% 2370 3.28% 304 3.10% 241 4.36% 749017 6.17%
23 3629 2.87% 3184 2.88% 2407 3.33% 332 3.39% 234 4.24% 242859 2.00%
24 5645 4.46% 5056 4.58% 2433 3.36% 300 3.06% 286 5.18% 416677 3.43%
25 4675 3.69% 3821 3.46% 2664 3.68% 334 3.41% 263 4.76% 288469 2.38%
26 6451 5.10% 5271 4.77% 3465 4.79% 353 3.60% 258 4.67% 459138 3.78%
27 4542 3.59% 3228 2.92% 2410 3.33% 331 3.38% 193 3.49% 202274 1.67%
28 3937 3.11% 3140 2.84% 2372 3.28% 343 3.50% 206 3.73% 235916 1.94%
29 4286 3.39% 3791 3.43% 2532 3.50% 384 3.92% 265 4.80% 274005 2.26%
30 4038 3.19% 3540 3.21% 2549 3.52% 361 3.69% 208 3.77% 343377 2.83%
31 4938 3.90% 4069 3.69% 2098 2.90% 367 3.75% 237 4.29% 273974 2.26%

Hourly usage for August 2014

Hourly Statistics for August 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 127 3951 3.12% 114 3564 3.23% 91 2826 3.91% 9347 289770 2.39%
1 126 3919 3.10% 112 3492 3.16% 93 2887 3.99% 9206 285376 2.35%
2 115 3583 2.83% 103 3209 2.91% 95 2971 4.11% 11188 346820 2.86%
3 123 3813 3.01% 108 3363 3.05% 105 3268 4.52% 8443 261730 2.16%
4 118 3683 2.91% 105 3281 2.97% 94 2941 4.07% 20175 625411 5.15%
5 120 3730 2.95% 104 3245 2.94% 94 2928 4.05% 13995 433856 3.57%
6 115 3595 2.84% 98 3061 2.77% 87 2710 3.75% 8873 275068 2.27%
7 156 4857 3.84% 116 3608 3.27% 97 3031 4.19% 17331 537255 4.43%
8 135 4215 3.33% 118 3663 3.32% 96 2977 4.12% 9719 301302 2.48%
9 162 5028 3.97% 140 4352 3.94% 96 2996 4.14% 10389 322063 2.65%
10 180 5598 4.42% 160 4981 4.51% 95 2971 4.11% 33108 1026360 8.45%
11 210 6515 5.15% 188 5831 5.28% 95 2948 4.08% 15620 484221 3.99%
12 217 6733 5.32% 183 5673 5.14% 96 2992 4.14% 18585 576136 4.75%
13 210 6510 5.15% 188 5842 5.29% 114 3557 4.92% 35064 1086997 8.95%
14 211 6566 5.19% 187 5825 5.28% 108 3365 4.65% 16956 525622 4.33%
15 196 6091 4.81% 173 5384 4.88% 94 2921 4.04% 27442 850691 7.01%
16 192 5965 4.71% 167 5200 4.71% 94 2942 4.07% 33581 1041002 8.57%
17 183 5688 4.50% 162 5052 4.58% 94 2921 4.04% 11737 363843 3.00%
18 192 5981 4.73% 162 5023 4.55% 93 2904 4.02% 11449 354914 2.92%
19 201 6235 4.93% 179 5568 5.04% 94 2915 4.03% 12995 402852 3.32%
20 206 6411 5.07% 184 5708 5.17% 102 3184 4.40% 13729 425584 3.51%
21 209 6485 5.13% 185 5749 5.21% 99 3097 4.28% 17868 553905 4.56%
22 204 6350 5.02% 169 5243 4.75% 95 2974 4.11% 14092 436848 3.60%
23 162 5025 3.97% 144 4478 4.06% 100 3101 4.29% 10731 332661 2.74%

Top 30 of 8750 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15052 11.90% 1953580 16.09% /stats/usage_201205.html
2 13987 11.05% 1798908 14.82% /stats/usage_201406.html
3 10327 8.16% 103699 0.85% /stats/
4 8283 6.55% 1075887 8.86% /stats/usage_201203.html
5 4144 3.28% 134044 1.10% /
6 3174 2.51% 403278 3.32% /stats/usage_201402.html
7 1043 0.82% 60755 0.50% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
8 825 0.65% 93879 0.77% /stats/usage_201408.html
9 736 0.58% 95309 0.79% /stats/usage_201310.html
10 449 0.35% 1770 0.01% /favicon.ico
11 361 0.29% 76119 0.63% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Bilder/Holland-karte-1_bearbeitet-.jpg
12 224 0.18% 5012 0.04% /LITERATUR/Bilder Literatur/dasschicksalisteinmieserverraeter.jpg
13 224 0.18% 8359 0.07% /Reise/Oesterreich/Wien/Wienwoche2006/07 therme/08-Therme-04.jpg
14 220 0.17% 1534 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/rufzeichen.jpg
15 210 0.17% 5848 0.05% /LITERATUR/Bilder Literatur/das-thanatos-programm.jpg
16 201 0.16% 3762 0.03% /LITERATUR/Bilder Literatur/Tanner.jpg
17 191 0.15% 24468 0.20% /stats/usage_201208.html
18 189 0.15% 4235 0.03% /seiten allgemein/Bilder allg/Katze-ohne-Mantel.jpg
19 186 0.15% 23825 0.20% /stats/usage_201303.html
20 164 0.13% 716 0.01% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
21 140 0.11% 16042 0.13% /Reise/Europa/Kreuzfahrt 2007/Bilder Kreuzfahrt 2007/ship-gesamt4ok.jpg
22 134 0.11% 3940 0.03% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
23 105 0.08% 16141 0.13% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
24 99 0.08% 2214 0.02% /Reise/Oesterreich/Wien/Wienwoche2006/04 lockenhaus/04-lock-burg-036.jpg
25 93 0.07% 11994 0.10% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/Klagenfurt/Klagenfurt-Dom.jpg
26 93 0.07% 256 0.00% /error/404.gif
27 92 0.07% 71 0.00% /error/punkt.gif
28 91 0.07% 3227 0.03% /Reise/Europa/Kreuzfahrt 2007/Bilder Kreuzfahrt 2007/GREECE2.jpg
29 90 0.07% 73 0.00% /error/line.gif
30 89 0.07% 1739 0.01% /error/404_logo.jpg

Top 10 of 8750 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15052 11.90% 1953580 16.09% /stats/usage_201205.html
2 13987 11.05% 1798908 14.82% /stats/usage_201406.html
3 8283 6.55% 1075887 8.86% /stats/usage_201203.html
4 3 0.00% 912552 7.52% /Downloads/MJ 74_40J Download.zip
5 5 0.00% 513332 4.23% /Downloads/Abschl all.zip
6 4 0.00% 509847 4.20% /Downloads/111SoLa Igls fuer Download.zip
7 3174 2.51% 403278 3.32% /stats/usage_201402.html
8 1 0.00% 319204 2.63% /Downloads/2014 Pfarrfest Neustadt.zip
9 7 0.01% 252133 2.08% /Downloads/Wirtschaftskrise.mp3
10 1 0.00% 215801 1.78% /Downloads/Kurt Hahn 50 Ordner 2.zip

Top 10 of 616 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4144 3.28% 1099 11.56% /
2 15052 11.90% 584 6.14% /stats/usage_201205.html
3 10327 8.16% 468 4.92% /stats/
4 8283 6.55% 425 4.47% /stats/usage_201203.html
5 3174 2.51% 291 3.06% /stats/usage_201402.html
6 736 0.58% 192 2.02% /stats/usage_201310.html
7 13987 11.05% 173 1.82% /stats/usage_201406.html
8 191 0.15% 168 1.77% /stats/usage_201208.html
9 164 0.13% 149 1.57% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
10 825 0.65% 149 1.57% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 628 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4144 3.28% 1057 11.16% /
2 15052 11.90% 829 8.75% /stats/usage_201205.html
3 8283 6.55% 423 4.47% /stats/usage_201203.html
4 3174 2.51% 297 3.14% /stats/usage_201402.html
5 10327 8.16% 227 2.40% /stats/
6 736 0.58% 191 2.02% /stats/usage_201310.html
7 191 0.15% 171 1.81% /stats/usage_201208.html
8 13987 11.05% 171 1.81% /stats/usage_201406.html
9 825 0.65% 147 1.55% /stats/usage_201408.html
10 164 0.13% 139 1.47% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm

Top 30 of 8284 Total Referrers
# Hits Referrer
1 29395 23.23% - (Direct Request)
2 3118 2.46% http://iphonespysoftware.bligoo.com
3 1185 0.94% http://csbrasil.forunsgratis.net/viewtopic.php
4 691 0.55% http://www.google.de/imgres
5 653 0.52% http://www.baidu.com
6 503 0.40% https://www.google.at/
7 295 0.23% http://www.bing.com/images/search
8 272 0.21% http://retin-a.productzone.net/
9 268 0.21% http://buy-dutasteride.thepro.dj/
10 260 0.21% http://elocon.snack.ws/
11 260 0.21% http://orlistatcheap.soup.io/
12 256 0.20% http://orlistat-xenical.beautifulmakings.com/
13 256 0.20% http://www.galeon.com/orlistat/cheap.html
14 248 0.20% http://klimatyzacja.g7m.pl
15 240 0.19% http://gruner-kaffee.zblogs.de
16 228 0.18% http://restauracja.g7m.pl
17 228 0.18% http://www.orlistat.onlc.be/
18 224 0.18% http://get-celexa.pen.io/
19 220 0.17% http://get-celexa.soup.io/
20 208 0.16% http://elocon.productzone.net/
21 208 0.16% http://paxil.snack.ws/
22 204 0.16% http://propecia-finasteride.snack.ws/
23 196 0.15% http://blogigo.co.uk/paxil
24 183 0.14% http://6traveler.com/board/threads/girl-and-guest-friendly-hotels-at-patong-phuket.51/
25 158 0.12% http://duloxetine.onlc.be/
26 152 0.12% http://orlistat.webpin.com/
27 148 0.12% http://ventolin100.eventpages.org/
28 136 0.11% http://getpaxil.soup.io/
29 132 0.10% http://cymbalta.thenerd.me/
30 132 0.10% http://xenical.galeon.com/orlistat.htm

Top 20 of 72 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 2.82% http://kashtanka.tk/russkoe-studencheskoe-porevo/
2 5 2.82% stockhammers.info
3 4 2.26% http://bestwayangrybirds.tk/malish-v-basseyne-prigaet-v-vodu.html
4 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/catalog-2-3.html
5 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-bolshoy.html
6 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-delfini.html
7 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-pod-tualetnuy-bumagu.html
8 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/kupit-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-rasprodaja.html
9 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/million-melochey-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
10 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/s-kakoy-storoni-krepitsya-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
11 4 2.26% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/tualetniy-ersh-s-derjatelem-tualetnoy-bumagi-napolniy.html
12 4 2.26% http://forexbcs.tk/fondovaya-birja-ili-foreks.html
13 4 2.26% http://forexinlife.tk/istoriya-vozniknoveniya-valytnogo-rinka-foreks.html
14 4 2.26% http://forexinvest.tk/v-kakih-edenicah-torguyt-zolotom-na-foreks.html
15 4 2.26% http://forexite.tk/catalog-8-3.html
16 4 2.26% http://forexite.tk/foreks-pf-ru.html
17 4 2.26% http://forexite.tk/foreks-sovetnik-trend-setka-3-2-otzivi.html
18 4 2.26% http://forexite.tk/prognoz-forex-na-segodnya.html
19 4 2.26% http://kashtanka.tk/chastnyj-analnyj-seks-video/
20 4 2.26% http://kashtanka.tk/dominirovanie-kunilingus-smotret-onlajn/

Top 15 of 1388 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7837 6.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 7105 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
3 3382 2.67% Googlebot-Image/1.0
4 2547 2.01% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 2066 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 2047 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1734 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 1680 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1527 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 1497 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 1444 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1357 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
13 1272 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 1233 0.97% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537
15 1124 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for August 2014

Top 30 of 92 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36740 29.04% 35305 31.98% 3388965 27.92% Ukraine
2 18822 14.88% 18378 16.65% 1072879 8.84% Germany
3 15507 12.26% 12944 11.73% 3143987 25.90% Austria
4 14530 11.48% 7385 6.69% 301280 2.48% United States
5 14018 11.08% 14014 12.69% 1800191 14.83% Latvia
6 8406 6.64% 8314 7.53% 359638 2.96% Netherlands
7 8291 6.55% 6068 5.50% 682508 5.62% Russian Federation
8 3501 2.77% 2649 2.40% 976257 8.04% China
9 1271 1.00% 1265 1.15% 65568 0.54% Switzerland
10 801 0.63% 789 0.71% 100069 0.82% Sweden
11 466 0.37% 319 0.29% 21751 0.18% Canada
12 315 0.25% 302 0.27% 24555 0.20% Poland
13 299 0.24% 184 0.17% 14187 0.12% France
14 294 0.23% 294 0.27% 14768 0.12% Hungary
15 263 0.21% 240 0.22% 12316 0.10% Great Britain (UK)
16 260 0.21% 201 0.18% 12018 0.10% Belgium
17 259 0.20% 259 0.23% 13793 0.11% El Salvador
18 252 0.20% 218 0.20% 8275 0.07% Brazil
19 246 0.19% 237 0.21% 13224 0.11% Italy
20 232 0.18% 232 0.21% 12137 0.10% Honduras
21 168 0.13% 158 0.14% 8459 0.07% Romania
22 144 0.11% 142 0.13% 7890 0.06% Czech Republic
23 143 0.11% 83 0.08% 9178 0.08% Thailand
24 110 0.09% 110 0.10% 5228 0.04% Croatia
25 99 0.08% 7 0.01% 550 0.00% Japan
26 71 0.06% 66 0.06% 5118 0.04% Turkey
27 70 0.06% 31 0.03% 1479 0.01% Iraq
28 68 0.05% 63 0.06% 1351 0.01% Ireland
29 67 0.05% 64 0.06% 6400 0.05% Luxembourg
30 64 0.05% 63 0.06% 6260 0.05% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.21